| کھلاڑی | 1 - 56 |
| کھلاڑی | 2 - 61 |
| کھلاڑی | 3 - 61 |
| کھلاڑی | 4 - 100 |
| بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| کل | 109 |
| 10 رنز 109/4 | 14 |
| 5 رنز 99/3 | 13 |
| 12 رنز 94/3 | 12 |
| 1 رنز 82/3 | 11 |
| 8 رنز 81/3 | 10 |
| 8 رنز 73/3 | 9 |
| 3 رنز 65/3 | 8 |
| 2 رنز 62/3 | 7 |
| 5 رنز 60/1 | 6 |
| 13 رنز 55/0 | 5 |
| 10 رنز 42/0 | 4 |
| 32 رنز 32/0 | 1 |
10
109/4
145
99/3
1312
94/3
121
82/3
118
81/3
108
73/3
93
65/3
82
62/3
7