| کھلاڑی | 1 - 20 |
| کھلاڑی | 2 - 48 |
| کھلاڑی | 3 - 67 |
| کھلاڑی | 4 - 78 |
| کھلاڑی | 5 - 101 |
| بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| کل | 120 |
| 12 رنز 113/5 | 15 |
| 9 رنز 101/5 | 14 |
| 10 رنز 92/4 | 13 |
| 4 رنز 82/4 | 12 |
| 3 رنز 78/3 | 11 |
| 7 رنز 75/3 | 10 |
| 10 رنز 68/3 | 9 |
| 9 رنز 58/2 | 8 |
| 5 رنز 49/2 | 7 |
| 2 رنز 44/1 | 6 |
| 10 رنز 42/1 | 5 |
| 12 رنز 32/1 | 4 |
| 8 رنز 20/1 | 3 |
| 7 رنز 12/0 | 2 |
| 5 رنز 5/0 | 1 |
12
113/5
159
101/5
1410
92/4
134
82/4
123
78/3
117
75/3
1010
68/3
99
58/2
8