موجودہ ایونٹ
تمام چیمپئن شپ گیمز
ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
ناک آؤٹ مراحل
سرفہرست کھلاڑی
کوئی واقعات نہیں۔
# | ٹیم | P | W | NR | NNR | L | Points | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Bank of Pakistan | 3 | 1 | 2 | 0.721 | 0 | 49 | D D W ? |
2 | Hyderabad Kingsmen Academy | 3 | 1 | 1 | 0.147 | 1 | 42 | D L W ? |
3 | Oil & Gas Development Company Limited | 3 | 1 | 2 | -0.2 | 0 | 39 | D W D ? |
4 | Ghani Glass | 3 | 1 | 1 | -1.235 | 1 | 37 | D W L ? |
5 | Khan Research Labs | 3 | 0 | 3 | -0.035 | 0 | 35 | D D D ? |
6 | Markhor IT Solutions | 3 | 0 | 3 | 0.817 | 0 | 31 | D D D ? |
7 | Pakistan Television | 3 | 0 | 2 | -0.231 | 1 | 28 | D D L ? |
8 | Sui Northern Gas | 3 | 0 | 2 | -0.336 | 1 | 21 | D L D ? |
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں